SPEEDTURNER® - stark und komfortabel -
Zum Wenden, Belüften, Ausrichten, Rütteln, Umsetzen auf Spezialpaletten
Für halbautomatischen Betrieb mit hohem Stapeldurchsatz durch programmierbaren Betrieb.
Aufstellung ohne Schutzgitter, da die hydraulischen Bewegungen mit gedrückt gehaltener Taste gefahren werden. Die vollautomatischen Belüftungsprogramme starten und stoppen selbständig.
| Modell | SWH-SA 125 RLA | SWH-SA 155 RLA | SWH-SA 180 RLA | |
|---|---|---|---|---|
| Max. Bogenformat | mm | 800 x 1200 | 1060 x 1450 | 1220 x 1650 |
| Min. Bogenformat | mm | 500 x 600 | 500 x 600 | 500 x 600 |
| Max. Stapelhöhe | mm | 1350 | 1600 | 1600 |
| Min. Stapelhöhe | mm | 650 | 830 | 830 |
| Plattformbreite | mm | 1250 | 1550 | 1800 |
| Anzahl der Gebläse | 2 | 4 | 4 | |
| Tragkraft | kg | 1200 | 1800 | 1900 |
Broschüre - Stapelwender Serie SE und SWH (PDF 839 kB)
Info-Blatt - Stapelwender SWH Semi-Automatik (PDF 71 kB)
Für hohen Stapeldurchsatz durch programmierbaren, vollautomatischen Betrieb.
Die Aufstellung im Schutzgitter mit Lichtschranken und das motorisch-pneumatische Ausrichtlineal mit Papiererkennung ermöglicht den vollautomatischen Betrieb.
Während der Belüftung ist ein Zutritt ohne Maschinenstopp möglich.
| Modell | SWH-SA 125 RLA Automatik |
SWH-SA 155 RLA Automatik |
SWH-SA 180 RLA Automatik |
|
|---|---|---|---|---|
| Max. Bogenformat | mm | 800 x 1200 | 1060 x 1450 | 1220 x 1650 |
| Min. Bogenformat | mm | 500 x 600 | 500 x 600 | 500 x 600 |
| Max. Stapelhöhe | mm | 1350 | 1600 | 1600 |
| Min. Stapelhöhe | mm | 650 | 830 | 830 |
| Plattformbreite | mm | 1250 | 1550 | 1800 |
| Anzahl der Gebläse | 2 | 4 | 4 | |
| Tragkraft | kg | 1200 | 1800 | 1900 |
Broschüre - Stapelwender Serie SE und SWH (PDF 839 kB)
Info-Blatt - Stapelwender SWH Automatik (PDF 246 kB)